Високопродуктивний гібрид кукурудзи сорту ДН Пивиха із красивою і сучасною рослиною розроблений у співпраці ДУ «Інститут сільського господарства степової зони НААН УКРАЇНИ» (м. Дніпро) та Полтавським інститутом агропромислового виробництва ім. М.І. Вавилова НААН України.
ДН Пивиха - це гібрид інтенсивного типу з листом еректоїдного типу надзвичайно стійкий до полягання, холодостійкий, дуже стійкий до полягання та ламкості стебла, посухи, стійкий до основних хвороб та пошкодження шкідниками.
ДН Пивиха універсальний (зерно і силос).
За рівнем продуктивності відповідає більш пізнім гібридам. Рекомендований для вирощування на Поліссі, у лісостепових та степових районах України.
У Державному Реєстрі сортів рослин України з 2014 р.
|
Загальні характеристики |
|
|---|---|
| Тип гібриду | простий модифікований |
| Група стиглості | ранньостиглий (ФАО 180) |
| Рослина | 240 - 250 см |
| Висота прикріплення качана | 90 - 100 см, не кущиться |
| Качан | конусно-циліндричний, довжина 20-22 см |
| Число рядів зерен | 14 - 16 |
| Зерен у ряду | 35 - 40 |
| Стрижень | червоний |
| Зерно | жовто-оранжеве, кременисто-зубоподібне |
| Маса 1000 зерен | 250-270 г |
| Вихід зерна | 78 - 80 % |
| Вологовіддача | на рівні стандартних європейських гібридів |
| Потенційна урожайність, ц/га | 120 - 125 |
| Збиральна густота, тис. рос./га |
50 - 90 |
|
Стійкість |
|
| холодостійкість | 8 |
| посухостійкість | 8 |
| до ураження основними хворобами | 7-8 |
| до пошкодження шкідниками | 7-8 |
| до вилягання | 9 |
| Основні | |
|---|---|
| Культура | Кукурудза |
| Тип продукції | Посівний (насіння) |
| Сорт/Гібрид | ДН Пивиха |
| Рік врожаю | 2024 |
| Класс семян | Еліта |
| ГМО | Ні |
| ФАО | 180 |
| Група стиглості | Ранньостигла |
| Сезонність | Ярова культура |
| Виробник | Інститут зрошуваного землеробства НААН |
| Країна виробник | Україна |
| Ботанічні характеристики | |
| Висота рослин | Середньорослі |
| Холодостійкість | Так |
| Посухостійкість | Так |
| Стійкість до вилягання | Так |
| Агрономічні характеристики | |
| Тип вирощування | Польові |
| Характеристики насіннєвого матеріалу | |
| Репродукція | Еліта |
| Схожість | 98 % |
| Маса 1000 насінин | 290 г |
| Енергія проростання | 98 % |
| Сорность | 1 % |
| Вологість | 11 % |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 23 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Стійкість до ламання | Так |
- Ціна: від 1 100 ₴


