Жодних проблем із контролем бур'бур'янів
Опис
Високоселективний післясходовий контактний гербіцид для контролю однорічних дводольних бур'янів бур'
Характеристика препарату
Діючі речовини: бентазон (480 г/л)
Хімічна група ІН: бензотіадіазинони
Препаративна форма: водний розчин (ВР)
Розподіл у рослині: контактний
Упаковка: пластикові каністри 20 л
Гарантійний термін зберігання: 60 місяців
Температура зберігання: 0...+40°C
Регламенти застосування
Культура | Норма витрати препарату | Терміни застосування | Спектр дії | Кратність обробок |
Соя | 1,5–3,0 л/га | обприскування посівів у фазі 1-3 трійчастих листків культури | однорічні дводольні бур'яні | 1 |
Пшениця озима пшениця та яра, жито, ячмінь, овес | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі кущення культури | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур'яні | 1 |
Ярі зернові (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом конюшини | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі 1-го трійчастого листка у конюшини (у фазі кущення зернових) | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур'яні | 1 |
Просо | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі 3 листків культури | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур'яні | 1 |
Ярі зернові (пшениця, ячмінь, овес) з підсівом люцерни | 2,0 л/га | обприскування посівів у фазі 1-2 справжніх листків люцерни (у фазі кущення зернових) | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур'яні | 1 |
Рис | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі кущення культури | бульбоочерет та інші болотні бур'яні | 1 |
Кукурудза | 2,0–4,0 л/га | обприскування посівів у фазі 3-5 листків культури | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур'яні | 1 |
Горох на насіння | 3,0 л/га | обприскування посівів у фазі 5-6 листків культури | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур'яні | 1 |
Льон-довгунець | 3,0 л/га | обприскування посівів у фазі «ялинки» за висоти культури 3-10 см | однорічні дводольні, у т. ч. стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х, бур'яні | 1 |
Хміль (віком понад 3 роки) | 4,2 л/га | обприскування після 1-го підгортання за висоти бур'бур'янів 10-15 см | однорічні дводольні бур'яні | 1 |
Люцерна 1-го року вегетації (насінники) | 2,0 л/га | обприскування посівів у фазі 1-2 справжніх листків культури | однорічні дводольні бур'яні | 1 |
Конюшина польова 1-го та 2-го років вегетації та насіннєві посіви конюшини польової, повзучої, гібридної | 3,0–6,0 л/га | обприскування посівів у період весняного відростання до початку стеблування культури за висоти рослин 10-15 см | однорічні дводольні бур'яні | 1 |
М ята перцева | 3,1 л/га | обприскування посівів у фазі 4-6 листків культури | однорічні дводольні бур'яні | 1 |
Райграс однорічний | 1,0 л/га | обприскування посівів у фазі кущення культури | однорічні дводольні бур'яні | 1 |
Норма витрати робочої рідини: 200-400 л/га
Рядки очікування перед виходом у поле для проведення ручних/механізованих робіт: 7 діб/3 доби
Рядків очікування (днів до збору врожаю): не нормований
Сумісність з іншими препаратами:
У регламентованих нормах препарат сумісний з більшістю пестицидів, що застосовуються на посівах зазначених вище сільськогосподарських культур. Проте в кожному конкретному випадку необхідно перевіряти препарати на сумісність. Уникайте використання Базагран® в бакових сумішах з протизлаковими гербіцидами
Рекомендації при використанні:
Базагран® доцільно застосовувати лише після появи сходів бур’янів у початкові фази їх розвитку. Базагран® є гербіцидом контактної дії, поглинання препарату відбувається переважно через листкову поверхню, тому дуже важливим є добре покриття та змочування листя бур’янів. У випадку недостатнього проникнення гербіциду через «парасольковий ефект» культури або інших бур’янів можливий недостатній контроль тих бур’янів, які ростуть у нижньому ярусі посіву. Після застосування гербіциду Базагран® протягом наступних 6 годин не повинні випадати опади та проводитися полив
Ефективний контроль падалиці Clearfield®:
Ріпак: обробка у фазу сім'ї ядоль – 4 листки (ВВСН 10-14)
Соняшник: обробка у фазу сім'ї ядоль – 2 листки (ВВСН 10-12)
Переваги препарату
- Має високу селективність до культурної рослини
- Жодних обмежень у сівозміні
- Один гербіцид для захисту багатьох культур
- Забезпечує підвищення урожайності та має високу економічну ефективність
- У посівах рису Базагран® надійно контролює не лише широколисті, а й осокові бур'яні
- Успішно використовується в усьому світі на мільйонах гектарів
Основні | |
---|---|
Виробник | BASF |
Країна виробник | Швейцарія |
Характер дії пестициду | Виборчого |
Препаративна форма | Водна суспензія |
Хімічний склад | Неорганічні |
Тип впливу на організм | Системні |
Оброблювані культури | ярої та озимої пшениці, ячменю, жита, вівса, проса, сої, ярих зернових з підсівом люцерни або конюшини, рису, гороху, кукурудзи, льону-довгунця, хмелю, люцерни, м'яти перцевої, конюшини польової та райграсу однорічного |
Спектр гербицидной активности | одно - та багаторічні дводольні (включаючи стійкі до 2,4-Д та 2М-4Х) |
Вміст діючої речовини | бентазон (480 г/л) |
Застосування для культур | Рис, Люцерна, Соя, Пшениця, Просо, Горох, Льон |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова тара |
Об`єм | 20 л |
- Ціна: 5 400 ₴/каністра